產品列表 / products
相關文章 / article
麥越環境 水質電導率的測定儀,線上電 導率分析儀價格 線上電導率分析儀是近年來發展起來的一種新型水質分析儀表₪▩✘₪•。可廣泛應用於火電••、化工化肥••、冶金••、環保••、製藥••、生化••、食品和自來水等溶液中電導率值的連續監測₪▩✘₪•。
型號·₪☁↟│:M-5010
瀏覽量·₪☁↟│:247
更新時間·₪☁↟│:2022-09-15
線上留言品牌 | 其他品牌 | 最小解析度 | 0.001μs/cmμs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | ± 1 % ±1 digitFS | 溫度測量範圍 | 30.0℃ ~ 130.0℃℃ |
鹽度測量範圍 | 0.0 ~ 70.0 pptppt | 電阻率測量範圍 | 0.000 ~ 20.00 MΩ.cmMΩ·cm |
TDS測量範圍 | 0 ~ 19999 ppmg/l | 電導率測量範圍 | 0.000 ~ 200.0 mS/cmmS/cm |
產地 | 國產 | 電極係數 | 固定係數·₪☁↟│:0.01••、0.1••、1和10.0/cm 可調整範圍·₪☁↟│:0.0050 ~ 19.99/cm |
溫度補償 | 自動溫度補償:PT1000/NTC30K╃▩╃,自動識別 手動溫度 | 溫度係數 | 線性溫度補償(0.00% ~ 20.00%)或非線性補償 |
顯示幕 | 背光式大型LCD顯示╃▩╃,具光感測器做自動啟動或手動啟動LCD背 | 清洗設定 | 接點輸出,ON 0~9999秒/OFF 0~999.9小時 |
溶液接地 | 可消除溶液帶電干擾 | 繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點輸出,高低點••、遲滯區任意程式設定╃▩╃,240 |
模擬輸出 | 1路或2路4~20mA模擬訊號輸出╃▩╃,使用者可設定相應輸出值負載 | 交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz╃▩╃,可選直流供電 |
工作溫度 | 0~50℃ | 儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) |
保護等級 | 符合IP65(NEMA 4) | 安裝方式 | 牆面安裝••、盤面安裝••、圓管安裝 |
水質電導率的測定儀,線上電 導率分析儀價格 麥越環境 M-5010
應用範圍
用於飲用水水源地環境質量評價和水質監測工作;
用於汙水處理廠進水水質指標的測定;
用於工業用水和生活用水的常規水質指標測定₪▩✘₪•。
技術引數
引數 | 測量範圍 | 解析度 | 精度 |
電導率 | 0.000 ~ 200.0 mS/cm | 0.001μs/cm | ± 1 % ±1 digit |
電阻率 | 0.000 ~ 20.00 MΩ.cm | 0.01 MΩ.cm | ± 1 % ±1 digit |
鹽度 | 0.0 ~ 70.0 ppt | 0.1 ppt | ± 1 % ±1 digit |
溫度 | 30.0℃ ~ 130.0℃ | 0.1 ℃ | 0.2% ±1 digit |
TDS | 0 ~ 19999 ppm | 0.001 ppm | ± 1 % ±1 digit |
電極係數 | 固定係數·₪☁↟│:0.01••、0.1••、1和10.0/cm 可調整範圍·₪☁↟│:0.0050 ~ 19.99/cm | ||
溫度補償 | 自動溫度補償:PT1000/NTC30K╃▩╃,自動識別 手動溫度補·₪☁↟│:按鍵設定 | ||
溫度係數 | 線性溫度補償(0.00% ~ 20.00%)或非線性補償 | ||
顯示幕 | 背光式大型LCD顯示╃▩╃,具光感測器做自動啟動或手動啟動LCD背光控制 | ||
清洗設定 | 接點輸出,ON 0~9999秒/OFF 0~999.9小時 | ||
溶液接地 | 可消除溶液帶電干擾 | ||
繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點輸出,高低點••、遲滯區任意程式設定╃▩╃,240VAC/0.5A | ||
模擬輸出 | 1路或2路4~20mA模擬訊號輸出╃▩╃,使用者可設定相應輸出值負載500Ω | ||
交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz╃▩╃,可選直流供電20~40VDC | ||
工作溫度 | 0~50℃ | ||
儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | ||
保護等級 | 符合IP65(NEMA 4) | ||
安裝方式 | 牆面安裝••、盤面安裝••、圓管安裝 |
水質電導率的測定儀,線上電 導率分析儀價格 麥越環境 M-5010
儀表特點
l 144*144微電腦設計電導率/濃度控制器
l 戶外防水防塵型設計適合牆裝••、盤裝••、圓管安裝
l AP502可連線2/4極式電導率電極, 可測量電導率••、電阻率••、鹽度••、TDS
l AP502H可連線電感式電極訊號輸入╃▩╃,可同時顯示物質濃度••、電導率及溫度, 預設 H2SO4••、HNO3••、HCl••、NaOH••、NaCl 等酸鹼鹽電導率/濃度曲線
l 具有手動••、自動溫度補償功能
l 密碼鎖及組合鍵進入設定••、校正模式設計••、增加 安全防護
l 大型液晶顯示屏,附操作狀態及特殊符號顯示
l 具背光感測器╃▩╃,自動及手動背光設定功能
l 可選RS-485標準MODBUS通訊協議