微型空氣質量監測站符合GB/T17626.2-2006靜電放電抗擾度標準的要求•↟₪✘◕。符合GB/T17626.3-2006射頻電磁場輻射抗擾度標準的要求•↟₪✘◕。符合GB/T17626.4-2008電快速瞬變脈衝群抗擾度標準的要求•↟₪✘◕。符合GB/T17626.5-2008浪湧(衝擊)抗擾度標準的要求
型號·│▩│↟:M2060B
瀏覽量·│▩│↟:490
更新時間·│▩│↟:2022-10-18
線上留言品牌 | 麥越環境 | 加工定製 | 是 |
---|---|---|---|
工作溫度 | -30-70℃ | 測量範圍 | 0-1000 |
重量 | 26kg | 流量範圍 | PM2.5PM10,CO,SO2,NO2,O3,TVOC,溫度和溼度等L/min |
電源 | 220V | 尺寸 | 可定製mm |
空氣質量微型站是我公司生產的新型空氣質量線上多引數監測系統☁•,主要監測PM2.5▩·、PM10▩·、CO▩·、SO2▩·、NO2▩·、O3等多種引數•↟₪✘◕。建立大氣環境資料監測與分析系統☁•,可以提高對大氣汙染監測資料的處理和管理能力☁•,該裝置廣泛應用於環保領域▩·、工業企業區域▩·、廠界空氣環境▩·、城市功能區▩·、社會生活環境▩·、景區及林業空氣質量及大範圍環境監測中☁•,實現對大氣質量的自動監測採集和上報等處理工作•↟₪✘◕。
技術引數·│▩│↟:
單元名稱 | 描述 | 技術引數 |
顆粒物監測單元 | 監測方法 | 連續自動實時監測方法 |
測量原理 | 光散射法 | |
測量資料 | PM10▩·、PM2.5 | |
測量量程 | 0~1000 ug/m3 | |
濃度顯示時間 | ≤60s | |
測量時間 | 0.1min(zu短測量時間)☁•,1min(標準測量時間)☁•,(1-9999)秒任意設定 | |
zu低檢測限 | ≤0.001 mg/m3 | |
儀器平行性 | ≤±10% | |
濃度報警 | 具備高濃度報警功能☁•,平臺可配置報警閾值 | |
四引數監測單元 | 監測方法 | 連續自動實時監測方法 |
測量原理 | 高精度電化學 | |
測量資料 | SO2▩·、NO2▩·、CO▩·、O3 | |
測量範圍 | SO2 測量範圍·│▩│↟:0-2000ug/m3;解析度·│▩│↟:1ug;準確度±10%☁•,測試標氣濃度1200ug/m3 | |
NO2測量範圍·│▩│↟:0-2000ug/m3;解析度·│▩│↟:1ug;準確度±10%☁•,測試標氣濃度1300ug/m3 | ||
O3 測量範圍·│▩│↟:0-2000ug/m3;解析度·│▩│↟:1ug;準確度±2%☁•,測試標氣濃度2000ug/m3 | ||
CO 測量範圍·│▩│↟:0-200mg/m3;解析度·│▩│↟:0.1mg;準確度±10%☁•,測試標氣濃度103mg/m3 | ||
資料採集傳輸 | 資料有效傳輸率 | 斷點續傳配合平臺數據補遺☁•,保證資料有效傳輸率≥95% |
處理器 | ARM 10☁•,STM32☁•,520MHz | |
作業系統 | Linux作業系統 | |
遠端控制 | 支援遠端校時▩·、遠端重啟▩·、遠端設定▩·、遠端升級 | |
傳輸網路 | 自動實時上傳資料☁•,GPRS | |
箱體及供電 | 箱體材質 | 噴塑箱體 |
支架材質 | 鍍鋅處理 | |
支架高度 | 標配高度3.5m☁•,其他高度可選 | |
支架直徑 | 114mm變徑76mm | |
防護等級 | IP65 | |
工作電壓 | 可選 直流12V太陽能 ?交流220V ?交流220V+直流12V | |
顯示方式 | 顯示方式·│▩│↟:7寸LCD觸控多彩顯示屏 | |
資料儲存 | ?GPRS ?本地資料儲存(可選) | |
溫度環境 | -30℃~50℃ | |
溼度環境 | 10%RH~90%RH | |
噪聲監測終端 | 測量範圍·│▩│↟:30-130dB(A) | |
聲級計取樣頻率·│▩│↟:小於1s | ||
動態分析範圍·│▩│↟:≥100dB(A) | ||
頻率計權·│▩│↟:A▩·、C▩·、Z | ||
時間計權·│▩│↟:F▩·、S | ||
噪聲報警·│▩│↟:觸發錄音或錄(可選) | ||
氣象五引數 | 溫度·│▩│↟:測量範圍·│▩│↟:-30℃~70℃;精度·│▩│↟:±0.3℃(20℃); | |
溼度·│▩│↟: 測量範圍·│▩│↟:0~100RH;精度·│▩│↟:±5%(5%RH-95%RH☁•,25℃); | ||
風向·│▩│↟:測量範圍·│▩│↟:16個方向(0~360度);精度·│▩│↟:±5度; | ||
風速·│▩│↟:測量範圍·│▩│↟:0~30 m/s;精度·│▩│↟:±0.3m/s; | ||
氣壓·│▩│↟:測量範圍·│▩│↟: 30~110Kpa;精度·│▩│↟:±2.5pa•↟₪✘◕。 |
空氣質量微型站
技術特點·│▩│↟:
1▩·、符合GB/T17626.2-2006靜電放電抗擾度標準的要求•↟₪✘◕。符合GB/T17626.3-2006射頻電磁場輻射抗擾度標準的要求•↟₪✘◕。符合GB/T17626.4-2008電快速瞬變脈衝群抗擾度標準的要求•↟₪✘◕。符合GB/T17626.5-2008浪湧(衝擊)抗擾度標準的要求•↟₪✘◕。
2▩·、自主研發生產☁•,核心感測器部件*•↟₪✘◕。
3▩·、所有感測器模組外置於主控箱☁•,獨立式安裝•↟₪✘◕。
4▩·、採用*物理氣路設計模式☁•,既保證空氣的流動性☁•,又避免了泵吸式裝置所帶來的備件維護問題•↟₪✘◕。
5▩·、整機採用模組化設計☁•,自由組合監測引數☁•,維修維護簡單方便•↟₪✘◕。
6▩·、支援遠端裝置重啟☁•,主程序升級☁•,電池電量回傳•↟₪✘◕。
7▩·、配合物聯網大資料傳輸平臺☁•,可實現遠端控制☁•,採集頻率設定☁•,生成資料報告•↟₪✘◕。
8▩·、美觀大方的支架設計☁•,雙層門儀表箱☁•,內建7寸觸控式螢幕幕☁•,監測資料實時展現☁•,安裝後外部無明線•↟₪✘◕。
9▩·、採用交流220V 直流12V太陽能供電模式時☁•,裝置可保證全年不掉電•↟₪✘◕。
10▩·、支援本地資料儲存與匯出☁•,即使在裝置離線時☁•,保證資料不丟失•↟₪✘◕。
11▩·、本地儲存可達10年以上☁•,便於長期觀察及資料累計▩·、分析•↟₪✘◕。
|